| Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11. 3. 2010 - 14. 3. 2010 | 11. | 409 555 Kč | — | 3 135 | — | 7 | 130.64 Kč |
| 1 | 18. 3. - 21. 3. | 1. | 12 163 839 Kč | + 2870 % | 93 271 | + 2875 % | 29 | 130.41 Kč |
| 2 | 25. 3. - 28. 3. | 1. | 11 124 425 Kč | - 9 % | 83 428 | - 11 % | 27 | 133.34 Kč |
| 3 | 1. 4. - 4. 4. | 1. | 11 523 725 Kč | + 4 % | 94 301 | + 13 % | 43 | 122.2 Kč |
| 4 | 8. 4. - 11. 4. | 1. | 9 035 678 Kč | - 22 % | 75 079 | - 20 % | 43 | 120.35 Kč |
| 5 | 15. 4. - 18. 4. | 2. | 6 103 185 Kč | - 32 % | 50 573 | - 33 % | 38 | 120.68 Kč |
| 6 | 22. 4. - 25. 4. | 2. | 3 754 334 Kč | - 38 % | 31 310 | - 38 % | 33 | 119.91 Kč |
| 7 | 29. 4. - 2. 5. | 2. | 3 268 667 Kč | - 13 % | 28 165 | - 10 % | 42 | 116.05 Kč |
| 8 | 6. 5. - 9. 5. | 1. | 3 402 195 Kč | + 4 % | 27 990 | - 1 % | 41 | 121.55 Kč |
| 8 | 13. 5. - 16. 5. | 1. | 3 402 195 Kč | 0 % | 27 990 | 0 % | 41 | 121.55 Kč |
| 10 | 20. 5. - 23. 5. | 2. | 2 119 521 Kč | - 38 % | 17 747 | - 37 % | 39 | 119.43 Kč |
| 11 | 27. 5. - 30. 5. | 4. | 1 521 919 Kč | - 28 % | 12 007 | - 32 % | 31 | 126.75 Kč |
| 12 | 3. 6. - 6. 6. | 5. | 913 366 Kč | - 40 % | 7 206 | - 40 % | 31 | 126.75 Kč |
| 13 | 10. 6. - 13. 6. | 5. | 729 362 Kč | - 20 % | 6 128 | - 15 % | 29 | 119.02 Kč |
| 14 | 17. 6. - 20. 6. | 5. | 1 227 871 Kč | + 68 % | 10 343 | + 69 % | 32 | 118.72 Kč |
| 15 | 24. 6. - 27. 6. | 4. | 1 024 607 Kč | - 17 % | 9 397 | - 9 % | 33 | 109.04 Kč |
| 16 | 1. 7. - 4. 7. | 4. | 676 127 Kč | - 34 % | 5 900 | - 37 % | 30 | 114.6 Kč |
| 17 | 8. 7. - 11. 7. | 4. | 873 900 Kč | + 29 % | 8 340 | + 41 % | 26 | 104.78 Kč |
| 18 | 15. 7. - 18. 7. | 5. | 929 402 Kč | + 6 % | 7 797 | - 7 % | 26 | 119.2 Kč |
| 19 | 22. 7. - 25. 7. | 4. | 1 106 599 Kč | + 19 % | 9 271 | + 19 % | 28 | 119.36 Kč |
| 20 | 29. 7. - 1. 8. | 4. | 1 008 501 Kč | - 9 % | 8 983 | - 3 % | 25 | 112.27 Kč |
| 21 | 5. 8. - 8. 8. | 5. | 929 505 Kč | - 8 % | 7 291 | - 19 % | 23 | 127.49 Kč |
| 22 | 12. 8. - 15. 8. | 6. | 829 565 Kč | - 11 % | 6 885 | - 6 % | 23 | 120.49 Kč |
| 23 | 19. 8. - 22. 8. | 9. | 528 461 Kč | - 36 % | 5 373 | - 22 % | 26 | 98.35 Kč |
| 24 | 26. 8. - 29. 8. | 10. | 438 664 Kč | - 17 % | 3 812 | - 29 % | 23 | 115.07 Kč |
| 25 | 2. 9. - 5. 9. | 11. | 272 221 Kč | - 38 % | 2 293 | - 40 % | 23 | 118.72 Kč |
| 26 | 9. 9. - 12. 9. | 13. | 162 703 Kč | - 40 % | 1 641 | - 28 % | 24 | 99.15 Kč |
| 27 | 16. 9. - 19. 9. | 19. | 113 731 Kč | - 30 % | 1 125 | - 31 % | 13 | 101.09 Kč |
| 28 | 23. 9. - 26. 9. | 18. | 107 050 Kč | - 6 % | 1 197 | + 6 % | 11 | 89.43 Kč |
| 29 | 30. 9. - 3. 10. | 16. | 94 440 Kč | - 12 % | 1 278 | + 7 % | 17 | 73.9 Kč |
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
122 516 368 Kč
celkem diváků v čr
1 043 570
data k 3. 10. 2010
týdnů v top 20 čr
30
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.009 sec. (PHP: 28% SQL: 72%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.009 sec. (PHP: 28% SQL: 72%)


