Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9. 10. 2014 - 12. 10. 2014 | 13. | 178 770 Kč | — | 1 100 | — | 1 | 162,52 Kč |
1 | 16. 10. - 19. 10. | 1. | 4 306 453 Kč | + 2309 % | 32 204 | + 2828 % | 107 | 133,72 Kč |
2 | 23. 10. - 26. 10. | 1. | 2 557 923 Kč | - 41 % | 18 342 | - 43 % | 58 | 139,46 Kč |
3 | 30. 10. - 2. 11. | 2. | 1 200 228 Kč | - 53 % | 8 439 | - 54 % | 41 | 142,22 Kč |
4 | 6. 11. - 9. 11. | 8. | 619 699 Kč | - 48 % | 4 374 | - 48 % | 34 | 141,68 Kč |
5 | 13. 11. - 16. 11. | 12. | 466 475 Kč | - 25 % | 3 302 | - 25 % | 33 | 141,27 Kč |
6 | 20. 11. - 23. 11. | 20. | 83 470 Kč | - 82 % | 569 | - 83 % | 12 | 146,7 Kč |
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
13 040 160 Kč
celkem diváků v čr
95 419
data k 23. 11. 2014
týdnů v top 20 čr
7
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 44% SQL: 56%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 44% SQL: 56%)